ساعات کارآموزی دانشجویان به تفکیک دانشکده
alt
12تیر
طبق اعلام آموزش کل پردیس دانشکده های فنی، دانشجویان هر دانشکده طبق جدول زیر ملزم به گذراندن ساعات کارآموزی در محل پذیرفته شده هستند.


| ردیف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد کل | تعداد ساعت | دانشکده درس |
|:----: |:--------------: |:---------: |:-------------: |:----------: |:------------------------------------: |
| ۱ | کارآموزی | ۸۱۰۱۲۹۴ | ۳ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده برق و کامپیوتر |
| ۲ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۲۲۵۱ | ۲ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده عمران |
| ۳ | کارآموزی | ۸۱۰۳۴۰۸ | ۳ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی |
| ۴ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۴۲۶۰ | ۲ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده شیمی |
| ۵ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۵۳۹۳ | ۰.۵ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده معدن |
| ۶ | کارآموزی۲ | ۸۱۰۵۳۹۴ | ۰.۵ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده معدن |
| ۷ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۶۳۶۹ | ۱ واحد عملی | ۱۴۰ ساعت | دانشکده مکانیک |
| ۸ | کارآموزی۲ | ۸۱۰۶۳۷۰ | ۱ واحد عملی | ۱۴۰ ساعت | دانشکده مکانیک |
| ۹ | کارآموزی عمومی | ۸۱۰۷۱۲۸ | ۲ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده متالوژی و مواد |
| ۱۰ | کارآموزی | ۸۱۰۸۱۹۲ | ۱ واحد عملی | ۱۲۰ ساعت | دانشکده علوم مهندسی |
| ۱۱ | کارآموزی | ۸۱۰۹۲۴۹ | ۱ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده صنایع |
alt
02
مهر
تمدید مهلت بارگذاری گزارش کارآموزی
طبق اعلام آموزش کل پردیس دانشکده های فنی، مهلت بارگذاری گزارش کارآموزی تابستان 98 تا تاریخ 15 مهر تمدید شد.
alt
26
امرداد
تمدید بازه ی ارزیابی میان دوره
نظر به اعلام دفتر ارتباط با صنعت پردیس دانشکده های فنی، مهلت ارزیابی میان دوره ی صنایع توسط کارآموزان تا تاریخ 5 شهریور 98 تمدید شده است.

تماس با ما

آدرس:تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
ایمیل:internship@talentcoach.ir
linkedininstagramtelegram
trust
samandehi
کلیه حقوق و اطلاعات مربوط به وب‌سایت متعلق به شرکت نبوغ آفرینان آریا (Iran Talent) می‌باشد.